Soft Pace Set
Sweatshirt Size Chart
Unit: cm / Weight: kg
| Size | Length | Bust | Hem | Sleeve | Weight | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | ||
| S | 49.5 | 19.4 | 116 | 45.6 | 76 | 29.9 | 49 | 19.2 | 0.42 kg |
| M | 50.5 | 19.8 | 120 | 47.2 | 80 | 31.4 | 50 | 19.6 | 0.44 kg |
| L | 51.5 | 20.2 | 124 | 48.8 | 84 | 33.4 | 52 | 20.4 | 0.46 kg |
| XL | 52.5 | 20.6 | 130 | 51.1 | 90 | 35.4 | 53 | 20.8 | 0.48 kg |
| XXL | 53.5 | 21.0 | 136 | 53.5 | 96 | 37.7 | 54 | 21.2 | 0.50 kg |
*Kind reminder: due to different measuring methods, a 1-2cm margin of error is within a reasonable range. Thank you for your understanding!
Pants Size Chart
Unit: cm / Weight: kg
| Size | Length | Waist | Hip | Leg Opening | Weight | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | ||
| S | 101 | 39.7 | 64 | 25.4 | 105 | 41.3 | 54 | 21.2 | 0.44 kg |
| M | 102 | 40.1 | 68 | 26.7 | 109 | 42.9 | 56 | 22.0 | 0.46 kg |
| L | 103 | 40.5 | 72 | 28.3 | 113 | 44.4 | 58 | 22.8 | 0.48 kg |
| XL | 104 | 40.9 | 78 | 30.7 | 119 | 46.8 | 61 | 24.0 | 0.50 kg |
| XXL | 105 | 41.3 | 84 | 33.0 | 125 | 49.2 | 64 | 25.1 | 0.52 kg |
*Kind reminder: due to different measuring methods, a 1-2cm margin of error is within a reasonable range. Thank you for your understanding!